Форсунка Механическая
Проведение процедуры внутрибрюшной аэрозольной химиотерапии под давлением (ВАХД/PIPAC) на территории РФ стало возможным благодаря российской инновационной разработке, уникальному специализированному устройству – Форсунка механическая. Она предназначена для доставки лекарственных препаратов в виде мелкодисперсного аэрозоля в брюшную полость.
Ключевые особенности
Противокапельный клапан
Препятствует выходу раствора из сопла до момента достижения давления, необходимого для формирования аэрозоля
Защищенный капиллярный канал
Основной капиллярный канал для подачи раствора дополнительно защищен наружным корпусом, который предотвращает деформацию канала и упрощает фиксацию устройства
6 вариантов исполнения
Устройство поставляется в 6 вариантах исполнения в зависимости от диаметра сопла, от 100 до 500 мкм
Универсальный адаптер "Луер-Лок"
Применяется в практически любых магистралях высокого давления
Стерилизовано радиацией
Полная стерильность медицинского изделия
Характеристики и свойства форсунки
Наименование характеристики | Вариант исполнения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ФМ-100 | ФМ-150 | ФМ-200 | ФМ-300 | ФМ-400 | ФМ-500 | |
Общая длина, мм | 185±5 | 185±5 | 185±5 | 185±5 | 185±5 | 185±5 |
Длина крышки, мм | 31±1 | 31±1 | 31±1 | 31±1 | 31±1 | 31±1 |
Наружный диаметр крышки, мм | 10±0,5 | 10±0,5 | 10±0,5 | 10±0,5 | 10±0,5 | 10±0,5 |
Длина корпуса, мм | 147±2 | 147±2 | 147±2 | 147±2 | 147±2 | 147±2 |
Наружный диаметр корпуса, мм | 8±0,5 | 8±0,5 | 8±0,5 | 8±0,5 | 8±0,5 | 8±0,5 |
Наружный диаметр хвостовика, мм | 8±0,5 | 8±0,5 | 8±0,5 | 8±0,5 | 8±0,5 | 8±0,5 |
Внутренний диаметр хвостовика, мм | 4,3±0,2 | 4,3±0,2 | 4,3±0,2 | 4,3±0,2 | 4,3±0,2 | 4,3±0,2 |
Диаметр внутреннего отверстия хвостовика, мм | 2±0,1 | 2±0,1 | 2±0,1 | 2±0,1 | 2±0,1 | 2±0,1 |
Расстояние между зубцами хвостовика, мм | 0,88±0,03 | 0,88±0,03 | 0,88±0,03 | 0,88±0,03 | 0,88±0,03 | 0,88±0,03 |
Диаметр сопла, мкм | 100±10 | 150±15 | 200±20 | 300±30 | 400±40 | 500±50 |
Максимально разрешенная скорость подачи раствора не более, мл/мин | 15±1,5 | 30±3 | 50±5 | 70±7 | 100±10 | 130±13 |
Противокаплевой клапан | Да |
---|---|
Рабочее давление инжектора | 200 psi |
Соединение | Адаптер типа «Луер-Лок» |
Материал | Нержавеющая сталь, силикон |
Масса изделия: г | 53±2 |
Упаковка | Блистер с нетканной мембраной. Изделия поставляются в коробках по 1 и 10 штук. |
Размеры в первичной упаковке: мм | 212х57х13 |
Если у вас остались вопросы
Заполните данные в форме, либо позвоните по номеру телефона